|
|
|
10月5号双打32进16淘汰赛日程表 上半区 (鹰城广场赛区) | 一组第1名 | | |
| | 小组第3名高分第2名 三组第2名 | |
| [tr] [td=2,1,379]
| [tr] [td=2,1,379]
| [tr] [td=2,1,379]
| | |
| | 七组第1名 六组第1名 | |
| [tr] [td=2,1,379]
| [tr] [td=2,1,379]
| [tr] [td=2,1,379]
| | |
| | 五组第2名 二组第2名 | |
| | |
| | |
| | 四组第1名 三组第1名 | |
| | |
| | |
| | 七组第2名 四组第2名 | |
| | |
| | |
| | 五组第1名 一 组第2名 | |
| | |
| | |
| | 六组第2名 小组第3名高分第1名 | |
| | |
| | |
| | 二组第1名 | |
|
上半区(双打1—7组) 10月5号双打32进16淘汰赛日程表 下半区 (鹰城广场赛区) | 八组第1名 | | |
| | 小组第3名高分第2名 十组第2名 | |
| [tr] [td=2,1,379]
| [tr] [td=2,1,379]
| [tr] [td=2,1,379]
| | |
| | 十四组第1名 十三组第1名 | |
| [tr] [td=2,1,379]
| [tr] [td=2,1,379]
| [tr] [td=2,1,379]
| | |
| | 十二组第2名 九组第2名 | |
| | |
| | |
| | 十一组第1名 十组第1名 | |
| | |
| | |
| | 十四组第2名 十一组第2名 | |
| | |
| | |
| | 十二组第1名 八 组第2名 | |
| | |
| | |
| | 十三组第2名 小组第3名高分第1名 | |
| | |
| | |
| | 九组第1名 | |
|
下半区(双打8——14组) 10月5号双打16进8淘汰赛日程表 (鹰城广场赛区) 1、2区胜队 | | | |
| | 3、4区胜队 5、6区胜队 | |
| [tr] [td=2,1,378]
| [tr] [td=2,1,378]
| [tr] [td=2,1,378]
| | |
| | 7、8区胜队 9、10区胜队 | |
| [tr] [td=2,1,378]
| [tr] [td=2,1,378]
| [tr] [td=2,1,378]
| | |
| | 11、12区胜队 13、14区胜队 | |
| | |
| | |
| | 15、16区胜队 17、18区胜队 | |
| | |
| | |
| | 19、20区胜队 21、22区胜队 | |
| | |
| | |
| | 23、24区胜队 25、26区胜队 | |
| | |
| | |
| | 27、28区胜队 29、30区胜队 | |
| | |
| | |
| | 31、32区胜队 | |
|
10月6号双打前8名淘汰赛日程表 (鹰城广场赛区) 1/8区胜队 5日15:15 ①广场赛区 2/8区胜队 | | |
| [/td] [td]
| | | | |
| [/td] [td]
| 3/8区胜队 5日15:15 ②广场赛区 4/8区胜队 [/td] [td]
| [tr] [td]
[/td] [td]
| [/td] [td]
| |
| 5/8区胜队 5日15:15 ③广场赛区 6/8区胜队 | | [/td] [td]
| [/td] [td]
| | [/td] [td]
| [/td] [td]
| 7/8区胜队 5日15:15 ④广场赛区 8/8区胜队 [/td] [td]
| [tr] [td]
[/td] [td]
|
|
|