|
发表于 2015-3-7 20:32:28
|
显示全部楼层
本帖最后由 门球狂人 于 2015-3-11 07:50 编辑
预赛编排
1场地 2场地 3场地 4场地
第1场 上半区 1---4 1---4 1---4 1---4
第2场 上半区 2---3 2---3 2---3 2---3
第3场 下半区 1---4 1---4 1---4 1---4
第4场 下半区 2---3 2---3 2---3 2---3
第5场 上半区 1---2 1---2 1---2 1---2
第6场 上半区 3---4 3---4 3---4 3---4
午餐
第7场 下半区 1---2 1---2 1---2 1---2
第8场 下半区 3---4 3---4 3---4 3---4
第9场 上半区 4---2 4---2 4---2 4---2
第10场 上半区 1---3 1---3 1---3 1---3
第11场 下半区 4---2 4---2 4---2 4---2
第12场 下半区 1---3 1---3 1---3 1---3
复赛编排
预赛各组第一名坐镇主场,交叉对阵第二名。8强抽签定位。
1场地 2场地 3场地 4场地
9.00 A1 ~ H2 C1 ~ F2 E1 ~ D2 G1 ~ B2
9.35 B1 ~ G2 D1 ~ E2 F1 ~ C2 H1 ~ A2
10.20 1--2 3--4 5--6 7--8
10.55 半决赛 半决赛
11.30 决赛
12.05 闭幕发奖式
八强淘汰赛对阵图(抽签定位)
1
2
3
4
5
6
7
8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015年中韩文化交流门球预赛秩序表(预案)
场次 时间 一场地 A \ B 二场地C \ D 三场地E \ F 四场地G \ H 五场地 六场地
1 09.00 A韩1 : 韩2 C韩5 : 韩6 E韩9 : 韩10 G韩13 : 韩14
2 09.35 A中1 : 中2 C中5 : 中6 E中9 : 中10 G中13 : 中14
3 10.10 B韩3 : 韩4 D韩7 : 韩8 F韩11 : 韩12 H韩15 : 韩16
4 10.45 B中3 : 中4 D中7 : 中8 F中11 : 中12 H中15 : 中16
5 11.20 A韩 1 : 中2 C韩5 : 中6 E韩9 : 中10 G韩13 : 中14
6 12.55 A 韩2 : 中1 C韩6 : 中5 E韩10 : 中9 G韩14 : 中13
7 14.00 B 韩3 : 中4 D韩7 : 中8 F韩11 : 中12 H韩15 : 中16
8 14.35 B 韩4 : 中3 D韩8 : 中7 F韩12 : 中11 H韩16 : 中15
9 15.10 A 韩1 : 中1 C韩5 : 中5 E韩9 : 中9 G韩13 : 中13
10 15.45 A 韩2 : 中2 C韩6 : 中6 E韩10 : 中10 G韩14 : 中14
11 16.20 B韩3 : 中3 D韩7 : 中7 F韩11 : 中11 H韩15 : 中15
12 16.55 B韩4 : 中4 D韩8 : 中8 F韩12 : 中12 H韩16 : 中16
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组
1 韩国 1 韩国 3 韩国 5 韩国 7 韩国 9 韩国 11 韩国 13 韩国 15
2 韩国 2 韩国 4 韩国 6 韩国 8 韩国10 韩国 12 韩国 14 韩国 16
3 中国 1 中国 3 中国 5 中国 7 中国 9 中国 11 中国 13 中国 15
4 中国 2 中国 4 中国 6 中国 8 中国10 中国 12 中国 14 中国 16
-------------------------------------------------------------------------------
编组及序号
上半区
A组
1、韩国1号
2、韩国2号
3、中国远恒
4、湖南湘潭
B组
1、韩国3号
2、韩国4号
3、内蒙伊旗一
4、东莞球友
C组
1、韩国5号
2、韩国6号
3、陕西安康
4、四川眉山
D组
1、韩国7号
2、韩国8号
3、武汉黄陂
4、中门网友
下半区
E组
1、韩国9号
2、韩国10号
3、北京春青
4、内蒙乌审
F组
1、韩国11号
2、韩国12号
3、湖南攸州
4、内蒙伊旗二
G组
1、韩国13号
2、韩国14号
3、深圳西乡
4、东坡故里
H组
1、韩国15号
2、韩国16号
3、陕西西安
4、东北猛龙
|
|