热度 1 |
在论坛和语音室里学习了一段时间,根据狂人老师、安利老师(由于对老师们都不太熟悉,学生不能一一列举,不好意思)等各位专家的讨论意见,为了克服淘汰赛或佩奇制编排带来的不合理,试着用积分制的方法优化门球比赛编排的合理性。根据初步的设定,胜得3分 平局得 1分 负得0分。全胜者为第一名。一共打5轮,八个门球场同时开赛,具体比赛编排如下。下表已经过胜负成绩模拟,并得出排名。此时出现3个第三名,建议可以通过淘汰赛决出名次,其他相同名次亦可按照此方法。
| 2013年 霸州 门球争霸 赛成绩表 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 单位 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 名次 | |||||||||||
| 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | ||||||||||
| 2 | 陈 | 个人 | *31 | 3 | *24 | 6 | *10 | 9 | *4 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||||||
| 6 | 方 | 个人 | *27 | 3 | *17 | 6 | 4 | 7 | *5 | 10 | *3 | 13 | 2 | ||||||
| 1 | 刚 | 个人 | *32 | 3 | *28 | 6 | *14 | 9 | *3 | 12 | *2 | 12 | 3 | ||||||
| 7 | 傅 | 个人 | *26 | 3 | *14 | 3 | *28 | 6 | *17 | 9 | *13 | 12 | 3 | ||||||
| 11 | 郦 | 个人 | *22 | 3 | 10 | 3 | *24 | 6 | *23 | 9 | 8 | 12 | 3 | ||||||
| 4 | 单 | 个人 | *29 | 3 | *18 | 6 | *6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | ||||||
| 3 | 程 | 个人 | *30 | 3 | *21 | 6 | *8 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 7 | ||||||
| 5 | 星 | 个人 | *28 | 0 | *32 | 3 | *30 | 6 | 6 | 6 | *24 | 9 | 7 | ||||||
| 8 | 郭 | 个人 | *25 | 3 | *13 | 6 | 3 | 6 | *16 | 9 | *11 | 9 | 7 | ||||||
| 9 | 何 | 个人 | *24 | 0 | *31 | 3 | *26 | 6 | *14 | 9 | *4 | 9 | 7 | ||||||
| 10 | 胡 | 个人 | *23 | 3 | *11 | 6 | 2 | 6 | *13 | 6 | *21 | 9 | 7 | ||||||
| 12 | 卢 | 个人 | *21 | 0 | *30 | 0 | *32 | 3 | 22 | 6 | *19 | 9 | 7 | ||||||
| 13 | 陆 | 个人 | *20 | 3 | 8 | 3 | *21 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | ||||||
| 15 | 马 | 个人 | *18 | 0 | *29 | 3 | *17 | 3 | *30 | 6 | *16 | 9 | 7 | ||||||
| 17 | 邱 | 个人 | 16 | 3 | 6 | 3 | 15 | 6 | 7 | 6 | *22 | 9 | 7 | ||||||
| 18 | 时 | 个人 | 15 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | *29 | 6 | 14 | 9 | 7 | ||||||
| 14 | 陆 | 个人 | *19 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | *18 | 6 | 17 | ||||||
| 16 | 梅 | 个人 | *17 | 0 | *27 | 3 | *18 | 6 | 8 | 6 | 15 | 6 | 17 | ||||||
| 19 | 孙 | 个人 | 14 | 0 | *26 | 0 | *31 | 3 | *28 | 6 | 12 | 6 | 17 | ||||||
| 21 | 王 | 个人 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | *26 | 6 | 10 | 6 | 17 | ||||||
| 24 | 谢 | 个人 | 9 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | *20 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||||
| 26 | 应 | 个人 | 7 | 0 | 19 | 3 | 9 | 3 | 21 | 3 | 23 | 6 | 17 | ||||||
| 27 | 炜 | 个人 | 6 | 0 | 16 | 0 | *29 | 0 | 25 | 3 | *32 | 6 | 17 | ||||||
| 29 | 张 | 个人 | 4 | 0 | 15 | 0 | 27 | 3 | 18 | 3 | *25 | 6 | 17 | ||||||
| 30 | 赵 | 个人 | 3 | 0 | 12 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 28 | 6 | 17 | ||||||
| 22 | 安 | 个人 | 11 | 0 | *23 | 1 | *25 | 4 | *12 | 4 | 17 | 4 | 26 | ||||||
| 23 | 吴 | 个人 | 10 | 0 | 22 | 1 | 20 | 4 | 11 | 4 | *26 | 4 | 26 | ||||||
| 28 | 辉 | 个人 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 19 | 3 | *30 | 3 | 28 | ||||||
| 31 | 福 | 个人 | 2 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | *32 | 0 | 20 | 3 | 28 | ||||||
| 32 | 周 | 个人 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 31 | 3 | 27 | 3 | 28 | ||||||
| 20 | 潮 | 个人 | 13 | 0 | *25 | 1 | *23 | 1 | 24 | 1 | *31 | 1 | 31 | ||||||
| 25 | 叶 | 个人 | 8 | 0 | 20 | 1 | 22 | 1 | *27 | 1 | 29 | 1 | 31 | ||||||
| |||||||||||||||||||
Archiver|手机版|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )|网站地图
GMT+8, 2026-10-21 14:50
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com