|
| 排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
| 2013年霸州xx赛个人最新排行 | |||||||||
| 1 | 2 | 陈 | 个人 | 15.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 方 | 个人 | 13.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 刚 | 个人 | 12.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | 7 | 傅 | 个人 | 12.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | 11 | 郦 | 个人 | 12.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 单 | 个人 | 10.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 程 | 个人 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 5 | 方 | 个人 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 8 | 郭 | 个人 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 9 | 何 | 个人 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 10 | 胡 | 个人 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 12 | 卢 | 个人 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 13 | 陆 | 个人 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 15 | 马 | 个人 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 17 | 邱 | 个人 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 18 | 时 | 个人 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 17 | 14 | 陆 | 个人 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 16 | 梅 | 个人 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 19 | 孙 | 个人 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 21 | 王 | 个人 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 24 | 谢 | 个人 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 26 | 应 | 个人 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 27 | 张 | 个人 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 29 | 极 | 个人 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 30 | 赵 | 个人 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | 22 | 安 | 个人 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | 23 | 吴 | 个人 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | 28 | 辉 | 个人 | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 28 | 31 | 福 | 个人 | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 28 | 32 | 周 | 个人 | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 31 | 20 | 潮 | 个人 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 31 | 25 | 叶 | 个人 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 排序规则:积分 轮空对手分按[0]计算 | |||||||||
Archiver|手机版|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )|网站地图
GMT+8, 2026-10-21 14:43
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com