|
| 编号 | 第二轮 | 赛前排位 | 编号 | 第一轮 | ||||||||||||||||
| 对手 | 得分 | 积分 | 注:把第一轮的得分进行降序排位,每个分数段都要降序排位,作为第二轮分组依据。把第一轮和第二轮的得分相加作为积分。 | 对手 | 得分 | |||||||||||||||
| 32 | 30 | 2 | 4 | 降序排位后,从上往下排,每两位为一组。 | 1 | 32 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 30 | 32 | 0 | 2 | 3 | 30 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 29 | 28 | 0 | 2 | 4 | 29 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 28 | 29 | 2 | 4 | 5 | 28 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 26 | 25 | 0 | 2 | 7 | 26 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 25 | 26 | 2 | 4 | 8 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 23 | 22 | 2 | 4 | 10 | 23 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 22 | 23 | 0 | 2 | 把第一轮的得分进行降序排位,每个分数段都要降序排位,作为第二轮分组依据--------- | 11 | 22 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 21 | 19 | 0 | 2 | 12 | 21 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 19 | 21 | 2 | 4 | 14 | 19 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 18 | 16 | 2 | 4 | 15 | 18 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 16 | 18 | 0 | 2 | 17 | 16 | 17 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 20 | 13 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 13 | 0 | 2 | 24 | 9 | 24 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 27 | 6 | 27 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||
| 31 | 27 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 27 | 31 | 0 | 0 | 6 | 27 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 24 | 20 | 2 | 2 | 9 | 24 | 9 | 0 | |||||||||||||
| 20 | 24 | 0 | 0 | 13 | 20 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 17 | 15 | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | 0 | |||||||||||||
| 15 | 17 | 2 | 2 | 18 | 15 | 18 | 0 | |||||||||||||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 19 | 14 | 19 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 14 | 2 | 2 | 21 | 12 | 21 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 10 | 2 | 2 | 22 | 11 | 22 | 0 | |||||||||||||
| 10 | 11 | 0 | 0 | 23 | 10 | 23 | 0 | |||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 25 | 8 | 25 | 0 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 26 | 7 | 26 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 28 | 5 | 28 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 30 | 3 | 30 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 32 | 0 | |||||||||||||
Archiver|手机版|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )|网站地图
GMT+8, 2026-10-21 12:18
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com