热度 3 |
| 一场地 | 二场地 | 三场地 | 四场地 | ||||||||||
| 时间 | 组别 | 对阵双方 | 组别 | 对阵双方 | 组别 | 对阵双方 | 组别 | 对阵双方 | |||||
| 1 | 6:30 | 单1 | 孟兆全 | 曹彦龙 | 单4 | 常铁光 | 李铁君 | 单7 | 赵华伦 | 刘奎仁 | 单10 | ||
| 2 | 7:05 | 单1 | 张德 | 孙叔文女 | 单4 | 江主力 | 郭贤纯女 | 单7 | 杨恭庆 | 黄淑敏女 | 单10 | ||
| 3 | 7:40 | 单2 | 罗海拥 | 刘育才 | 单5 | 栾喜昌 | 丁志斌 | 单8 | 安庆福 | 王叔学 | 单11 | ||
| 4 | 8:15 | 单2 | 倪广财 | 李玉琴女 | 单5 | 邢延利 | 丁秋燕女 | 单8 | 刘永新 | 谢海霞女 | 单11 | ||
| 开 幕 式 | |||||||||||||
| 5 | 9:35 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 6 | 10:10 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 7 | 10:45 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 8 | 11:20 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 9 | 11:55 | 单3 | 葛连胜 | 牟彦和 | 单6 | 姜传发 | 孙华仁 | 单9 | 于海澄 | 秦德全 | 单12 | ||
| 10 | 12:30 | 单3 | 孙耀文 | 刘殿容女 | 单6 | 王宝义 | 陈学华女 | 单9 | 徐爽 | 袁霞女 | 单12 | ||
| 11 | 13:05 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 12 | 13:40 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 13 | 14:15 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 14 | 14:50 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 15 | 15:25 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 16 | 16:00 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 17 | 16:35 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 18 | 17:10 | 单1 | 孟兆全 | 曹彦龙 | 单4 | 常铁光 | 郭贤纯女 | 单7 | 赵华伦 | 黄淑敏女 | 单10 | ||
| 19 | 17:45 | 单1 | 张德 | 孙叔文女 | 单4 | 江主力 | 李铁君 | 单7 | 杨恭庆 | 刘奎仁 | 单10 | ||
| 20 | 18:20 | 单2 | 罗海拥 | 刘育才 | 单5 | 栾喜昌 | 丁秋燕女 | 单8 | 安庆福 | 谢海霞女 | 单11 | ||
| 1 | 6:30 | 单2 | 倪广财 | 李玉琴女 | 单5 | 邢延利 | 丁志斌 | 单8 | 刘永新 | 王叔学 | 单11 | ||
| 2 | 7:05 | 单3 | 葛连胜 | 牟彦和 | 单6 | 姜传发 | 陈学华女 | 单9 | 于海澄 | 袁霞女 | 单12 | ||
| 3 | 7:40 | 单3 | 孙耀文 | 刘殿容女 | 单6 | 王宝义 | 孙华仁 | 单9 | 徐爽 | 秦德全 | 单12 | ||
| 4 | 8:15 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 5 | 8:50 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 6 | 9:25 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 7 | 10:00 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 8 | 10:35 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 9 | 11:10 | 团2 | 团4 | 团6 | 团8 | ||||||||
| 10 | 11:45 | 单1 | 孟兆全 | 曹彦龙 | 单4 | 常铁光 | 江主力 | 单7 | 赵华伦 | 杨恭庆 | 单10 | ||
| 11 | 12:20 | 单1 | 张德 | 孙叔文女 | 单4 | 郭贤纯女 | 李铁君 | 单7 | 黄淑敏女 | 刘奎仁 | 单10 | ||
| 12 | 12:55 | 单2 | 罗海拥 | 刘育才 | 单5 | 栾喜昌 | 邢延利 | 单8 | 安庆福 | 刘永新 | 单11 | ||
| 13 | 13:30 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 14 | 14:05 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 15 | 14:40 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 16 | 15:15 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 17 | 15:50 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 18 | 16;25 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 19 | 17:00 | 团1 | 团3 | 团5 | 团7 | ||||||||
| 20 | 17:35 | 单2 | 罗海拥 | 刘育才 | 单5 | 丁秋燕女 | 丁志斌 | 单8 | 谢海霞女 | 王叔学 | 单11 | ||
| 21 | 18:10 | 单3 | 葛连胜 | 牟彦和 | 单6 | 姜传发 | 王宝义 | 单9 | 于海澄 | 徐爽 | 单12 | ||
| 22 | 18:45 | 单3 | 孙耀文 | 刘殿容女 | 单6 | 陈学华女 | 孙华仁 | 单9 | 袁霞女 | 秦德全 | 单12 | ||
Archiver|手机版|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )|网站地图
GMT+8, 2026-6-7 10:19
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com