|
| 赛前排位 | 编号 | 第一轮 | ||||||||||
| 对手 | 得分 | 注:1)如没有种子选手,根据大赛成绩进行赛前排位,编号数值大的排在前面,降序排列。 | ||||||||||
| 1 | 32 | 1 | 2 | 2)第一轮对阵是32-1、31-2、30-3以此类推,共分成16个组。 | ||||||||
| 2 | 31 | 2 | 0 | |||||||||
| 3 | 30 | 3 | 2 | |||||||||
| 4 | 29 | 4 | 2 | |||||||||
| 5 | 28 | 5 | 2 | |||||||||
| 6 | 27 | 6 | 0 | |||||||||
| 7 | 26 | 7 | 2 | |||||||||
| 8 | 25 | 8 | 2 | |||||||||
| 9 | 24 | 9 | 0 | |||||||||
| 10 | 23 | 10 | 2 | |||||||||
| 11 | 22 | 11 | 2 | |||||||||
| 12 | 21 | 12 | 2 | |||||||||
| 13 | 20 | 13 | 0 | |||||||||
| 14 | 19 | 14 | 2 | |||||||||
| 15 | 18 | 15 | 2 | |||||||||
| 16 | 17 | 16 | 0 | |||||||||
| 17 | 16 | 17 | 2 | |||||||||
| 18 | 15 | 18 | 0 | |||||||||
| 19 | 14 | 19 | 0 | |||||||||
| 20 | 13 | 20 | 2 | |||||||||
| 21 | 12 | 21 | 0 | |||||||||
| 22 | 11 | 22 | 0 | |||||||||
| 23 | 10 | 23 | 0 | |||||||||
| 24 | 9 | 24 | 2 | |||||||||
| 25 | 8 | 25 | 0 | |||||||||
| 26 | 7 | 26 | 0 | |||||||||
| 27 | 6 | 27 | 2 | |||||||||
| 28 | 5 | 28 | 0 | |||||||||
| 29 | 4 | 29 | 0 | |||||||||
| 30 | 3 | 30 | 0 | |||||||||
| 31 | 2 | 31 | 2 | |||||||||
| 32 | 1 | 32 | 0 | |||||||||
Archiver|手机版|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )|网站地图
GMT+8, 2026-10-21 13:06
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com