热度 3 |
| 序号 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 对手分 | 名次 | |||||
| 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||
| 1 | 王 32 | 丁 1 | 2 | ||||||||||
| 2 | 李 31 | 高 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 张 30 | 林 3 | 2 | ||||||||||
| 4 | 刘 29 | 罗 4 | 2 | ||||||||||
| 5 | 陈 28 | 郑 5 | 2 | ||||||||||
| 6 | 杨 27 | 梁 6 | 0 | ||||||||||
| 7 | 黄 26 | 谢 7 | 2 | ||||||||||
| 8 | 赵 25 | 宋 8 | 2 | ||||||||||
| 9 | 吴 24 | 唐 9 | 0 | ||||||||||
| 10 | 周 23 | 许 10 | 2 | ||||||||||
| 11 | 徐 22 | 韩 11 | 2 | ||||||||||
| 12 | 孙 21 | 冯 12 | 2 | ||||||||||
| 13 | 马 20 | 邓 13 | 0 | ||||||||||
| 14 | 朱 19 | 曹 14 | 2 | ||||||||||
| 15 | 胡 18 | 彭 15 | 2 | ||||||||||
| 16 | 郭 17 | 何 16 | 0 | ||||||||||
| 17 | 何 16 | 郭 17 | 2 | ||||||||||
| 18 | 彭 15 | 胡 18 | 0 | ||||||||||
| 19 | 曹 14 | 朱 19 | 0 | ||||||||||
| 20 | 邓 13 | 马 20 | 2 | ||||||||||
| 21 | 冯 12 | 孙 21 | 0 | ||||||||||
| 22 | 韩 11 | 徐 22 | 0 | ||||||||||
| 23 | 许 10 | 周 23 | 0 | ||||||||||
| 24 | 唐 9 | 吴 24 | 2 | ||||||||||
| 25 | 宋 8 | 赵 25 | 0 | ||||||||||
| 26 | 谢 7 | 黄 26 | 0 | ||||||||||
| 27 | 梁 6 | 杨 27 | 2 | ||||||||||
| 28 | 郑 5 | 陈 28 | 0 | ||||||||||
| 29 | 罗 4 | 刘 29 | 0 | ||||||||||
| 30 | 林 3 | 张 30 | 0 | ||||||||||
| 31 | 高 2 | 李 31 | 2 | ||||||||||
| 32 | 丁 1 | 王 32 | 0 | ||||||||||
| 1 | 王 32 | 丁 1 | 2 | 张 30 | 4 | ||||||||
| 3 | 张 30 | 林 3 | 2 | 王 32 | 2 | ||||||||
| 4 | 刘 29 | 罗 4 | 2 | 陈 28 | 2 | ||||||||
| 5 | 陈 28 | 郑 5 | 2 | 刘 29 | 4 | ||||||||
| 7 | 黄 26 | 谢 7 | 2 | 赵 25 | 4 | ||||||||
| 8 | 赵 25 | 宋 8 | 2 | 黄 26 | 2 | ||||||||
| 10 | 周 23 | 许 10 | 2 | 徐 22 | 2 | ||||||||
| 11 | 徐 22 | 韩 11 | 2 | 周 23 | 4 | ||||||||
| 12 | 孙 21 | 冯 12 | 2 | 朱 19 | 4 | ||||||||
| 14 | 朱 19 | 曹 14 | 2 | 孙 21 | 2 | ||||||||
| 15 | 胡 18 | 彭 15 | 2 | 何 16 | 2 | ||||||||
| 17 | 何 16 | 郭 17 | 2 | 胡 18 | 4 | ||||||||
| 20 | 邓 13 | 马 20 | 2 | 唐 9 | 4 | ||||||||
| 24 | 唐 9 | 吴 24 | 2 | 邓 13 | 2 | ||||||||
| 27 | 梁 6 | 杨 27 | 2 | 高 2 | 2 | ||||||||
| 31 | 高 2 | 李 31 | 2 | 梁 6 | 4 | ||||||||
| 2 | 李 31 | 高 2 | 0 | 杨 27 | 2 | ||||||||
| 6 | 杨 27 | 梁 6 | 0 | 李 31 | 0 | ||||||||
| 9 | 吴 24 | 唐 9 | 0 | 马 20 | 0 | ||||||||
| 13 | 马 20 | 邓 13 | 0 | 吴 24 | 2 | ||||||||
| 16 | 郭 17 | 何 16 | 0 | 彭 15 | 2 | ||||||||
| 18 | 彭 15 | 胡 18 | 0 | 郭 17 | 0 | ||||||||
| 19 | 曹 14 | 朱 19 | 0 | 冯 12 | 0 | ||||||||
| 21 | 冯 12 | 孙 21 | 0 | 曹 14 | 2 | ||||||||
| 22 | 韩 11 | 徐 22 | 0 | 许 10 | 2 | ||||||||
| 23 | 许 10 | 周 23 | 0 | 韩 11 | 0 | ||||||||
| 25 | 宋 8 | 赵 25 | 0 | 谢 7 | 2 | ||||||||
| 26 | 谢 7 | 黄 26 | 0 | 宋 8 | 0 | ||||||||
| 28 | 郑 5 | 陈 28 | 0 | 罗 4 | 2 | ||||||||
| 29 | 罗 4 | 刘 29 | 0 | 郑 5 | 0 | ||||||||
| 30 | 林 3 | 张 30 | 0 | 丁 1 | 0 | ||||||||
| 32 | 丁 1 | 王 32 | 0 | 林 3 | 2 |
| 1 | 王 32 | 丁 1 | 2 | 张 30 | 4 | 陈 28 | 6 | ||||||
| 5 | 陈 28 | 郑 5 | 2 | 刘 29 | 4 | 王 32 | 4 | ||||||
| 7 | 黄 26 | 谢 7 | 2 | 赵 25 | 4 | 徐 22 | 4 | ||||||
| 11 | 徐 22 | 韩 11 | 2 | 周 23 | 4 | 黄 26 | 6 | ||||||
| 12 | 孙 21 | 冯 12 | 2 | 朱 19 | 4 | 何 16 | 6 | ||||||
| 17 | 何 16 | 郭 17 | 2 | 胡 18 | 4 | 孙 21 | 4 | ||||||
| 20 | 邓 13 | 马 20 | 2 | 唐 9 | 4 | 高 2 | 4 | ||||||
| 31 | 高 2 | 李 31 | 2 | 梁 6 | 4 | 邓 13 | 6 | ||||||
| 2 | 李 31 | 高 2 | 0 | 杨 27 | 2 | 张 30 | 4 | ||||||
| 3 | 张 30 | 林 3 | 2 | 王 32 | 2 | 李 31 | 2 | ||||||
| 4 | 刘 29 | 罗 4 | 2 | 陈 28 | 2 | 赵 25 | 4 | ||||||
| 8 | 赵 25 | 宋 8 | 2 | 黄 26 | 2 | 刘 29 | 2 | ||||||
| 10 | 周 23 | 许 10 | 2 | 徐 22 | 2 | 马 20 | 2 | ||||||
| 13 | 马 20 | 邓 13 | 0 | 吴 24 | 2 | 周 23 | 4 | ||||||
| 14 | 朱 19 | 曹 14 | 2 | 孙 21 | 2 | 胡 18 | 4 | ||||||
| 15 | 胡 18 | 彭 15 | 2 | 何 16 | 2 | 朱 19 | 2 | ||||||
| 16 | 郭 17 | 何 16 | 0 | 彭 15 | 2 | 冯 12 | 2 | ||||||
| 21 | 冯 12 | 孙 21 | 0 | 曹 14 | 2 | 郭 17 | 4 | ||||||
| 22 | 韩 11 | 徐 22 | 0 | 许 10 | 2 | 唐 9 | 2 | ||||||
| 24 | 唐 9 | 吴 24 | 2 | 邓 13 | 2 | 韩 11 | 4 | ||||||
| 25 | 宋 8 | 赵 25 | 0 | 谢 7 | 2 | 梁 6 | 4 | ||||||
| 27 | 梁 6 | 杨 27 | 2 | 高 2 | 2 | 宋 8 | 2 | ||||||
| 28 | 郑 5 | 陈 28 | 0 | 罗 4 | 2 | 丁 1 | 4 | ||||||
| 32 | 丁 1 | 王 32 | 0 | 林 3 | 2 | 郑 5 | 2 | ||||||
| 6 | 杨 27 | 梁 6 | 0 | 李 31 | 0 | 吴 24 | 2 | ||||||
| 9 | 吴 24 | 唐 9 | 0 | 马 20 | 0 | 杨 27 | 0 | ||||||
| 18 | 彭 15 | 胡 18 | 0 | 郭 17 | 0 | 曹 14 | 0 | ||||||
| 19 | 曹 14 | 朱 19 | 0 | 冯 12 | 0 | 彭 15 | 2 | ||||||
| 23 | 许 10 | 周 23 | 0 | 韩 11 | 0 | 谢 7 | 2 | ||||||
| 26 | 谢 7 | 黄 26 | 0 | 宋 8 | 0 | 许 10 | 0 | ||||||
| 29 | 罗 4 | 刘 29 | 0 | 郑 5 | 0 | 林 3 | 0 | ||||||
| 30 | 林 3 | 张 30 | 0 | 丁 1 | 0 | 罗 4 | 2 |
| 1 | 王 32 | 丁 1 | 2 | 张 30 | 4 | 陈 28 | 6 | 徐 22 | 6 | ||||
| 11 | 徐 22 | 韩 11 | 2 | 周 23 | 4 | 黄 26 | 6 | 王 32 | 8 | ||||
| 12 | 孙 21 | 冯 12 | 2 | 朱 19 | 4 | 何 16 | 6 | 高 2 | 8 | ||||
| 31 | 高 2 | 李 31 | 2 | 梁 6 | 4 | 邓 13 | 6 | 孙 21 | 6 | ||||
| 2 | 李 31 | 高 2 | 0 | 杨 27 | 2 | 张 30 | 4 | 刘 29 | 6 | ||||
| 4 | 刘 29 | 罗 4 | 2 | 陈 28 | 2 | 赵 25 | 4 | 李 31 | 4 | ||||
| 5 | 陈 28 | 郑 5 | 2 | 刘 29 | 4 | 王 32 | 4 | 黄 26 | 6 | ||||
| 7 | 黄 26 | 谢 7 | 2 | 赵 25 | 4 | 徐 22 | 4 | 陈 28 | 4 | ||||
| 13 | 马 20 | 邓 13 | 0 | 吴 24 | 2 | 周 23 | 4 | 朱 19 | 6 | ||||
| 14 | 朱 19 | 曹 14 | 2 | 孙 21 | 2 | 胡 18 | 4 | 马 20 | 4 | ||||
| 17 | 何 16 | 郭 17 | 2 | 胡 18 | 4 | 孙 21 | 4 | 邓 13 | 6 | ||||
| 20 | 邓 13 | 马 20 | 2 | 唐 9 | 4 | 高 2 | 4 | 何 16 | 4 | ||||
| 21 | 冯 12 | 孙 21 | 0 | 曹 14 | 2 | 郭 17 | 4 | 唐 9 | 4 | ||||
| 24 | 唐 9 | 吴 24 | 2 | 邓 13 | 2 | 韩 11 | 4 | 冯 12 | 6 | ||||
| 25 | 宋 8 | 赵 25 | 0 | 谢 7 | 2 | 梁 6 | 4 | 郑 5 | 4 | ||||
| 28 | 郑 5 | 陈 28 | 0 | 罗 4 | 2 | 丁 1 | 4 | 宋 8 | 6 | ||||
| 3 | 张 30 | 林 3 | 2 | 王 32 | 2 | 李 31 | 2 | 杨 27 | 4 | ||||
| 6 | 杨 27 | 梁 6 | 0 | 李 31 | 0 | 吴 24 | 2 | 张 30 | 2 | ||||
| 8 | 赵 25 | 宋 8 | 2 | 黄 26 | 2 | 刘 29 | 2 | 周 23 | 4 | ||||
| 10 | 周 23 | 许 10 | 2 | 徐 22 | 2 | 马 20 | 2 | 赵 25 | 2 | ||||
| 15 | 胡 18 | 彭 15 | 2 | 何 16 | 2 | 朱 19 | 2 | 郭 17 | 2 | ||||
| 16 | 郭 17 | 何 16 | 0 | 彭 15 | 2 | 冯 12 | 2 | 胡 18 | 4 | ||||
| 19 | 曹 14 | 朱 19 | 0 | 冯 12 | 0 | 彭 15 | 2 | 韩 11 | 4 | ||||
| 22 | 韩 11 | 徐 22 | 0 | 许 10 | 2 | 唐 9 | 2 | 曹 14 | 2 | ||||
| 23 | 许 10 | 周 23 | 0 | 韩 11 | 0 | 谢 7 | 2 | 梁 6 | 4 | ||||
| 27 | 梁 6 | 杨 27 | 2 | 高 2 | 2 | 宋 8 | 2 | 许 10 | 2 | ||||
| 30 | 林 3 | 张 30 | 0 | 丁 1 | 0 | 罗 4 | 2 | 吴 24 | 2 | ||||
| 32 | 丁 1 | 王 32 | 0 | 林 3 | 2 | 郑 5 | 2 | 彭 15 | 4 | ||||
| 9 | 吴 24 | 唐 9 | 0 | 马 20 | 0 | 杨 27 | 0 | 林 3 | 2 | ||||
| 18 | 彭 15 | 胡 18 | 0 | 郭 17 | 0 | 曹 14 | 0 | 丁 1 | 0 | ||||
| 26 | 谢 7 | 黄 26 | 0 | 宋 8 | 0 | 许 10 | 0 | 谢 7 | 2 | ||||
| 29 | 罗 4 | 刘 29 | 0 | 郑 5 | 0 | 林 3 | 0 | 罗 4 | 0 |
| 11 | 徐 22 | 韩 11 | 2 | 周 23 | 4 | 黄 26 | 6 | 王 32 | 8 | 孙 21 | 10 | ||
| 12 | 孙 21 | 冯 12 | 2 | 朱 19 | 4 | 何 16 | 6 | 高 2 | 8 | 徐 22 | 8 | ||
| 1 | 王 32 | 丁 1 | 2 | 张 30 | 4 | 陈 28 | 6 | 徐 22 | 6 | 李 31 | 8 | ||
| 2 | 李 31 | 高 2 | 0 | 杨 27 | 2 | 张 30 | 4 | 刘 29 | 6 | 王 32 | 6 | ||
| 5 | 陈 28 | 郑 5 | 2 | 刘 29 | 4 | 王 32 | 4 | 黄 26 | 6 | 马 20 | 6 | ||
| 13 | 马 20 | 邓 13 | 0 | 吴 24 | 2 | 周 23 | 4 | 朱 19 | 6 | 陈 28 | 8 | ||
| 17 | 何 16 | 郭 17 | 2 | 胡 18 | 4 | 孙 21 | 4 | 邓 13 | 6 | 唐 9 | 6 | ||
| 24 | 唐 9 | 吴 24 | 2 | 邓 13 | 2 | 韩 11 | 4 | 冯 12 | 6 | 何 16 | 8 | ||
| 28 | 郑 5 | 陈 28 | 0 | 罗 4 | 2 | 丁 1 | 4 | 宋 8 | 6 | 高 2 | 8 | ||
| 31 | 高 2 | 李 31 | 2 | 梁 6 | 4 | 邓 13 | 6 | 孙 21 | 6 | 郑 5 | 6 | ||
| 3 | 张 30 | 林 3 | 2 | 王 32 | 2 | 李 31 | 2 | 杨 27 | 4 | 刘 29 | 6 | ||
| 4 | 刘 29 | 罗 4 | 2 | 陈 28 | 2 | 赵 25 | 4 | 李 31 | 4 | 张 30 | 4 | ||
| 7 | 黄 26 | 谢 7 | 2 | 赵 25 | 4 | 徐 22 | 4 | 陈 28 | 4 | 朱 19 | 6 | ||
| 8 | 赵 25 | 宋 8 | 2 | 黄 26 | 2 | 刘 29 | 2 | 周 23 | 4 | 郭 17 | 6 | ||
| 14 | 朱 19 | 曹 14 | 2 | 孙 21 | 2 | 胡 18 | 4 | 马 20 | 4 | 黄 26 | 4 | ||
| 16 | 郭 17 | 何 16 | 0 | 彭 15 | 2 | 冯 12 | 2 | 胡 18 | 4 | 赵 25 | 4 | ||
| 19 | 曹 14 | 朱 19 | 0 | 冯 12 | 0 | 彭 15 | 2 | 韩 11 | 4 | 邓 13 | 4 | ||
| 20 | 邓 13 | 马 20 | 2 | 唐 9 | 4 | 高 2 | 4 | 何 16 | 4 | 曹 14 | 6 | ||
| 21 | 冯 12 | 孙 21 | 0 | 曹 14 | 2 | 郭 17 | 4 | 唐 9 | 4 | 许 10 | 6 | ||
| 23 | 许 10 | 周 23 | 0 | 韩 11 | 0 | 谢 7 | 2 | 梁 6 | 4 | 冯 12 | 4 | ||
| 25 | 宋 8 | 赵 25 | 0 | 谢 7 | 2 | 梁 6 | 4 | 郑 5 | 4 | 丁 1 | 4 | ||
| 32 | 丁 1 | 王 32 | 0 | 林 3 | 2 | 郑 5 | 2 | 彭 15 | 4 | 宋 8 | 6 | ||
| 6 | 杨 27 | 梁 6 | 0 | 李 31 | 0 | 吴 24 | 2 | 张 30 | 2 | 周 23 | 4 | ||
| 9 | 吴 24 | 唐 9 | 0 | 马 20 | 0 | 杨 27 | 0 | 林 3 | 2 | 胡 18 | 2 | ||
| 10 | 周 23 | 许 10 | 2 | 徐 22 | 2 | 马 20 | 2 | 赵 25 | 2 | 杨 27 | 2 | ||
| 15 | 胡 18 | 彭 15 | 2 | 何 16 | 2 | 朱 19 | 2 | 郭 17 | 2 | 吴 24 | 4 | ||
| 22 | 韩 11 | 徐 22 | 0 | 许 10 | 2 | 唐 9 | 2 | 曹 14 | 2 | 谢 7 | 2 | ||
| 26 | 谢 7 | 黄 26 | 0 | 宋 8 | 0 | 许 10 | 0 | 谢 7 | 2 | 韩 11 | 4 | ||
| 27 | 梁 6 | 杨 27 | 2 | 高 2 | 2 | 宋 8 | 2 | 许 10 | 2 | 罗 4 | 2 | ||
| 30 | 林 3 | 张 30 | 0 | 丁 1 | 0 | 罗 4 | 2 | 吴 24 | 2 | 彭 15 | 4 | ||
| 18 | 彭 15 | 胡 18 | 0 | 郭 17 | 0 | 曹 14 | 0 | 丁 1 | 0 | 林 3 | 0 | ||
| 29 | 罗 4 | 刘 29 | 0 | 郑 5 | 0 | 林 3 | 0 | 彭 15 | 0 | 梁 6 | 2 |
Archiver|手机版|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )|网站地图
GMT+8, 2026-10-21 13:56
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com