本帖最后由 林静风闲 于 2013-12-17 12:06 编辑
第四届海南候鸟杯旅游门球友谊赛(第二期)团体赛成绩表 A组 | 河南舞钢队 | 内蒙乌海一队 | 渝洲一队 | 京金融街一队 | 吉林延吉市队 | 海口长寿园队 | 胜 场 次 | 相等 队净 胜分 | 全阶 段净 胜分 | 名
次 | 河南舞钢队 | | 17∶8 | 22∶7 | 17∶13 | 12∶14 | 12∶12+ | 3 | 15 | | 2 | 内蒙乌海一队 | 8∶17 | | 8∶18 | 8∶14 | 12∶11 | 7∶20 | 1 | -6 | | 6 | 渝洲一队 | 7∶22 | 18∶8 | | 16∶6 | 13∶13+ | 10∶7 | 3 | -12 | | 4 | 京金融街一队 | 13∶17 | 14∶8 | 6∶16 | | 12∶21 | 10∶11 | 1 | 6 | | 5 | 吉林延吉市队 | 14∶12 | 11∶12 | 13+∶13 | 21∶12 | | 13∶8 | 4 | | | 1 | 海口长寿园队 | 12+∶12 | 20∶7 | 7∶10 | 11∶10 | 8∶13 | | 3 | -3 | | 3 |
第四届海南候鸟杯旅游门球友谊赛(第二期)团体赛成绩表 B组 | 洛阳和谐队 | 内蒙乌海二队 | 渝洲二队 | 京金融街二队 | 湖北孝感一队 | 候鸟海大队 | 胜 场 次 | 相等 队净 胜分 | 全阶 段净 胜分 | 名 次 | 洛阳和谐队 | | 12∶8 | 10∶13 | 7∶8 | 9∶12 | 7∶18 | 1 | | | 5 | 内蒙乌海二队 | 8∶12 | | 13∶22 | 13∶14 | 10∶19 | 10∶23 | 0 | | | 6 | 渝洲二队 | 13∶10 | 22∶18 | | 10∶22 | 20∶8 | 7∶19 | 3 | | | 3 | 京金融街二队 | 8∶7 | 14∶13 | 22∶10 | | 21∶6 | 22∶8 | 5 | | | 1 | 湖北孝感一队 | 12∶9 | 19∶10 | 8∶20 | 6∶21 | | 12∶14 | 2 | | | 2 | 候鸟海大队 | 15∶7 | 23∶10 | 19∶7 | 8∶22 | 14∶12 | | 4 | | | 4 |
第四届海南候鸟杯旅游门球友谊赛(第二期)团体赛成绩表 C组 | 河南诺婷丽队 | 内蒙乌海三队 | 渝洲三队 | 湖北孝感二队 | 海南文昌队 | 候鸟湖北队 | 胜 场 次 | 相等 队净 胜分 | 全阶 段净 胜分 | 名 次 | 河南诺婷丽队 | | 16∶14 | 18∶8 | 10∶17 | 7∶17 | 12+∶12 | 3 | 2 | | 2 | 内蒙乌海三队 | 14∶16 | | 9∶10 | 17∶10 | 17∶8 | 17∶11 | 3 | -2 | | 3 | 渝洲三队 | 8∶18 | 10∶9 | | 13∶10 | 15∶7 | 12∶10 | 4 | | | 1 | 湖北孝感二队 | 17∶10 | 10∶17 | 10∶13 | | 6∶14 | 15∶13 | 2 | -2 | | 5 | 海南文昌队 | 17∶7 | 8∶17 | 7∶15 | 14∶6 | | 13∶14 | 2 | 2 | | 4 | 候鸟湖北队 | 12∶12+ | 11∶17 | 10∶12 | 13∶15 | 14∶13 | | 1 | | | 6 |
第四届海南候鸟杯旅游门球友谊赛(第二期)团体赛成绩表 D组 | 河南伊滨队 | 智改善队 | 海口美兰区队 | 湖北孝感三队 | 四川双流队 | 候鸟辽宁队 | 胜 场 次 | 相等 队净 胜分 | 全阶 段净 胜分 | 名 次 | 河南伊滨队 | | 8∶13 | 8∶10 | 12∶7 | 6∶26 | 6∶24 | 1 | 5 | | 5 | 智改善队 | 13∶8 | | 14∶12 | 9∶20 | 17∶10 | 10∶18 | 3 | 9 | | 2 | 海口美兰区队 | 10∶8 | 12∶14 | | 15∶6 | 10∶11 | 13∶9 | 3 | -3 | | 3 | 湖北孝感三队 | 7∶12 | 20∶9 | 6∶15 | | 6∶16 | 9∶18 | 1 | -5 | | 6 | 四川双流队 | 26∶6 | 10∶17 | 11∶10 | 16∶6 | | 7∶19 | 3 | -6 | | 4 | 候鸟辽宁队 | 24∶6 | 18∶10 | 9∶13 | 18∶9 | 19∶7 | | 4 | | | 1 |
第四届海南候鸟杯旅游门球友谊赛(第二期) 团体赛第二阶段比赛成绩
第四届海南候鸟杯旅游门球友谊赛(第二期)单人赛成绩表 A组 | 赵桂莲(北京) | 秦延治(北京) | 杨少文(河南) | 杨金林(湖北) | 武国军(河北) | 杨晏明(重庆) | 胜 场 次 | 相等 队净 胜分 | 全阶 段净 胜分 | 名 次 | 赵桂莲(北京) | | 30∶12 | 23∶10 | 27∶10 | 19∶13 | 10∶13 | 4 | | | 2 | 秦延治(北京) | 12∶30 | | 14∶15 | 15∶0 | 21∶10 | 8∶16 | 2 | | | 4 | 杨少文(河南) | 10∶23 | 15∶14 | | 21∶7 | 18∶9 | 9∶20 | 3 | | | 3 | 杨金林(湖北) | 10∶27 | 0∶15 | 7∶21 | | 0∶0 | 13∶14 | 0 | | | | 武国军(河北) | 13∶9 | 10∶21 | 9∶18 | 0∶0 | | 0∶15 | 0 | | | | 杨晏明(重庆) | 13∶10 | 16∶8 | 20∶9 | 14∶13 | 15∶0 | | 5 | | | 1 |
第四届海南候鸟杯旅游门球友谊赛(第二期)单人赛成绩表 B组 | 张瑞英(北京) | 刘学认(北京) | 刘新胜(河南) | 王明亮(湖北) | 符定智(海南) | 聂广厚(山东) | 胜 场 次 | 相等 队净 胜分 | 全阶 段净 胜分 | 名 次 | 张瑞英(北京) | | 8∶30 | 5∶24 | 6∶22 | 9∶24 | 9∶9+ | 0 | | | 6 | 刘学认(北京) | 30∶8 | | 19∶8 | 13∶12 | 23∶9 | 10∶8 | 5 | | | 1 | 刘新胜(河南) | 24∶5 | 8∶19 | | 17∶10 | 10∶10+ | 8∶14 | 2 | -6 | | 5 | 王明亮(湖北) | 22∶6 | 12∶13 | 10∶17 | | 12∶10 | 18∶17 | 3 | 2 | | 2 | 符定智(海南) | 24∶9 | 9∶23 | 10+∶10 | 10∶12 | | 19∶9 | 3 | -2 | | 3 | 聂广厚(山东) | 9+∶9 | 8∶10 | 14∶8 | 17∶18 | 9∶19 | | 2 | 6 | | 4 |
第四届海南候鸟杯旅游门球友谊赛(第二期)单人赛成绩表 C组 | 唐建凤 (北京) | 刘豫安 (北京) | 王 梅 (内蒙) | 张志仁 (辽宁) | 邹廉介 (海南) | 孟祥兴 (河南) | 胜 场 次 | 相等 队净 胜分 | 全阶 段净 胜分 | 名 次 | 唐建凤(北京) | | ∶ | 7∶17 | 12∶18 | 19∶10 | 9∶17 | | | | | 刘豫安(北京) | ∶ | | 6∶16 | 12∶21 | 5∶13 | 19∶9 | | | | | 王 梅(内蒙) | 17∶7 | 16∶6 | | 10∶19 | 12∶21 | 14∶25 | | | | | 张志仁(辽宁) | 18∶12 | 21∶12 | 19∶10 | | ∶ | 11∶14 | 3 | -3 | | 2 | 邹廉介(海南) | 10∶19 | 13∶5 | 21∶14 | 19∶10 | | ∶ | | | | | 孟祥兴(河南) | 17∶9 | 9∶19 | 25∶14 | 14∶11 | ∶ | | 3 | 3 | | 1 |
第四届海南候鸟杯旅游门球友谊赛(第二期)单人赛成绩表 D组 | 单增福(北京) | 黄兆强(北京) | 李鹤仙(内蒙) | 孔祥文(辽宁) | 赵文俊(海南) | 张建英(陕西) | 胜 场 次 | 相等 队净 胜分 | 全阶 段净 胜分 | 名 次 | 单增福(北京) | | 11∶16 | 21∶8 | 16∶10 | 19∶10 | 17∶9 | | | | 2 | 黄兆强(北京) | 16∶11 | | 16∶9 | 20∶9 | 5∶13 | 12∶15 | | | | 1 | 李鹤仙(内蒙) | 8∶21 | 9∶16 | | 5∶19 | 12∶21 | 16∶12 | | | | | 孔祥文(辽宁) | 10∶16 | 9∶20 | 19∶5 | | 10∶19 | 16∶7 | | | | | 赵文俊(海南) | 13∶10 | 10∶15 | 15∶12 | ∶ | | ∶ | | | | | 张建英(陕西) | 9∶17 | 15∶12 | 12∶16 | 7∶16 | ∶ | | | | | |
第四届海南候鸟杯旅游门球友谊赛(第二期) 单人赛第二阶段比赛成绩
|