热度 1 |
| 编号 | 第五轮 | |||||||||||||||
| 对手 | 得分 | 积分 | ||||||||||||||
| 32 | 18 | 0 | 8 | 注:1)把第四轮的积分进行降序排位,每个分数段都要降序排位。作为第五轮分组依据。从上往下排,每两位为一组。 | ||||||||||||
| 18 | 32 | 2 | 10 | 把第五轮的得分加在第四轮的积分里,作为第五轮的积分,也就最后的积分。 | ||||||||||||
| 31 | 25 | 2 | 8 | 2)最后积分多的排在前,如积分相同,比较对手分(用本人的编号数值减去对手号的数值),如再相同,编号数值小的在前。 | ||||||||||||
| 25 | 31 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 24 | 21 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 21 | 24 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 15 | 13 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 13 | 15 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 3 | 11 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 30 | 29 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 29 | 30 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 28 | 23 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 23 | 28 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 20 | 19 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 19 | 20 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 17 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 12 | 17 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 8 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 26 | 22 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 22 | 26 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 16 | 14 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 14 | 16 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 9 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 27 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||
Archiver|手机版|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )|网站地图
GMT+8, 2026-10-21 19:59
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com