热度 4 |
| 赛前排位 | 姓名 | 第一轮 | |
| 对手 | 得分 | ||
| 1 | 王(32) | 丁 (1) | 2 |
| 2 | 李(31) | 高 (2) | 0 |
| 3 | 张 (30) | 林 (3) | 2 |
| 4 | 刘 (29) | 罗(4) | 2 |
| 5 | 陈(28) | 郑(5) | 2 |
| 6 | 杨(27) | 梁(6) | 0 |
| 7 | 黄(26) | 谢(7) | 2 |
| 8 | 赵(25) | 宋(8) | 2 |
| 9 | 吴(24) | 唐(9) | 0 |
| 10 | 周(23) | 许(10) | 2 |
| 11 | 徐(22) | 韩(11) | 2 |
| 12 | 孙(21) | 冯(12) | 2 |
| 13 | 马(20) | 邓(13) | 0 |
| 14 | 朱(19) | 曹(14) | 2 |
| 15 | 胡(18) | 彭(15) | 2 |
| 16 | 郭(17) | 何(16) | 0 |
| 17 | 何(16) | 郭(17) | 2 |
| 18 | 彭(15) | 胡(18) | 0 |
| 19 | 曹(14) | 朱(19) | 0 |
| 20 | 邓(13) | 马(20) | 2 |
| 21 | 冯(12) | 孙(21) | 0 |
| 22 | 韩(11) | 徐(22) | 0 |
| 23 | 许(10) | 周(23) | 0 |
| 24 | 唐(9) | 吴(24) | 2 |
| 25 | 宋 (8) | 赵(25) | 0 |
| 26 | 谢 (7) | 黄(26) | 0 |
| 27 | 梁 (6) | 杨(27) | 2 |
| 28 | 郑(5) | 陈(28) | 0 |
| 29 | 罗(4) | 刘(29) | 0 |
| 30 | 林(3) | 张(30) | 0 |
| 31 | 高(2) | 李(31) | 2 |
| 32 | 丁(1) | 王(32) | 0 |
Archiver|手机版|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )|网站地图
GMT+8, 2026-10-21 16:50
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com