热度 4
| 积分制模拟表 (32人) | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 对手分 | 名次 | |||||
| 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||
| 11 | 徐 22 | 韩 11 | 2 | 周 23 | 4 | 黄 26 | 6 | 王 32 | 8 | 孙 21 | 10 | 1 | |
| 1 | 王 32 | 丁 1 | 2+6 | 张 30 | 4+6 | 陈 28 | 6+6 | 徐 22 | 6 | 李 31 | 8+6 | 24 | 2 |
| 12 | 孙 21 | 冯 12 | 2+6 | 朱 19 | 4+4 | 何 16 | 6+6 | 高 2 | 8+6 | 徐 22 | 8 | 22 | 3 |
| 13 | 马 20 | 邓 13 | 0 | 吴 24 | 2+2 | 周 23 | 4+2 | 朱 19 | 6+4 | 陈 28 | 8+6 | 14 | 6 |
| 24 | 唐 9 | 吴 24 | 2+2 | 邓 13 | 2 | 韩 11 | 4+2 | 冯 12 | 6+6 | 何 16 | 8+6 | 16 | 5 |
| 28 | 郑 5 | 陈 28 | 0 | 罗 4 | 2+2 | 丁 1 | 4+6 | 宋 8 | 6+4 | 高 2 | 8+6 | 18 | 4 |
| 2 | 李 31 | 高 2 | 0 | 杨 27 | 2+4 | 张 30 | 4+6 | 刘 29 | 6+4 | 王 32 | 6 | 14+86 | 9 |
| 3 | 张 30 | 林 3 | 2+4 | 王 32 | 2 | 李 31 | 2 | 杨 27 | 4+4 | 刘 29 | 6+6 | 14+59 | 10 |
| 5 | 陈 28 | 郑 5 | 2+8 | 刘 29 | 4+4 | 王 32 | 4 | 黄 26 | 6+6 | 马 20 | 6 | 18 | 8 |
| 7 | 黄 26 | 谢 7 | 2+4 | 赵 25 | 4+4 | 徐 22 | 4 | 陈 28 | 4 | 朱 19 | 6+4 | 12+51 | 13 |
| 8 | 赵 25 | 宋 8 | 2+4 | 黄 26 | 2 | 刘 29 | 2 | 周 23 | 4+2 | 郭 17 | 6+4 | 10 | 15 |
| 17 | 何 16 | 郭 17 | 2+4 | 胡 18 | 4+4 | 孙 21 | 4 | 邓 13 | 6+6 | 唐 9 | 6 | 14+48 | 12 |
| 20 | 邓 13 | 马 20 | 2+8 | 唐 9 | 4+8 | 高 2 | 4 | 何 16 | 4 | 曹 14 | 6+4 | 20 | 7 |
| 21 | 冯 12 | 孙 21 | 0 | 曹 14 | 2+4 | 郭 17 | 4+4 | 唐 9 | 4 | 许 10 | 6+4 | 12+41 | 14 |
| 31 | 高 2 | 李 31 | 2+6 | 梁 6 | 4+2 | 邓 13 | 6+6 | 孙 21 | 6 | 郑 5 | 6 | 14+50 | 11 |
| 32 | 丁 1 | 王 32 | 0 | 林 3 | 2+4 | 郑 5 | 2 | 彭 15 | 4+0 | 宋 8 | 6+4 | 8 | 16 |
| 4 | 刘 29 | 罗 4 | 2+2 | 陈 28 | 2 | 赵 25 | 4+6 | 李 31 | 4 | 张 30 | 4 | 8+29 | 17 |
| 6 | 杨 27 | 梁 6 | 0 | 李 31 | 0 | 吴 24 | 2+2 | 张 30 | 2 | 周 23 | 4+2 | 4 | 23 |
| 14 | 朱 19 | 曹 14 | 2+4 | 孙 21 | 2 | 胡 18 | 4+4 | 马 20 | 4 | 黄 26 | 4 | 8+32 | 19 |
| 15 | 胡 18 | 彭 15 | 2+0 | 何 16 | 2 | 朱 19 | 2 | 郭 17 | 2 | 吴 24 | 4+2 | 2+24 | 24 |
| 16 | 郭 17 | 何 16 | 0 | 彭 15 | 2+0 | 冯 12 | 2 | 胡 18 | 4+4 | 赵 25 | 4 | 6+33 | 18 |
| 19 | 曹 14 | 朱 19 | 0 | 冯 12 | 0 | 彭 15 | 2+0 | 韩 11 | 4+2 | 邓 13 | 4 | 2+11 | 26 |
| 23 | 许 10 | 周 23 | 0 | 韩 11 | 0 | 谢 7 | 2+4 | 梁 6 | 4+2 | 冯 12 | 4 | 6+13 | 21 |
| 25 | 宋 8 | 赵 25 | 0 | 谢 7 | 2+4 | 梁 6 | 4+2 | 郑 5 | 4 | 丁 1 | 4 | 6+13 | 22 |
| 26 | 谢 7 | 黄 26 | 0 | 宋 8 | 0 | 许 10 | 0 | 谢 7 | 2+4 | 韩 11 | 4+2 | 6+18 | 20 |
| 30 | 林 3 | 张 30 | 0 | 丁 1 | 0 | 罗 4 | 2+2 | 吴 24 | 2 | 彭 15 | 4+0 | 2+15 | 25 |
| 9 | 吴 24 | 唐 9 | 0 | 马 20 | 0 | 杨 27 | 0 | 林 3 | 2 | 胡 18 | 2 | 3 | 31 |
| 10 | 周 23 | 许 10 | 2 | 徐 22 | 2 | 马 20 | 2 | 赵 25 | 2 | 杨 27 | 2 | 10 | 29 |
| 22 | 韩 11 | 徐 22 | 0 | 许 10 | 2 | 唐 9 | 2 | 曹 14 | 2 | 谢 7 | 2 | 10 | 28 |
| 27 | 梁 6 | 杨 27 | 2 | 高 2 | 2 | 宋 8 | 2 | 许 10 | 2 | 罗 4 | 2 | 27 | 27 |
| 29 | 罗 4 | 刘 29 | 0 | 郑 5 | 0 | 林 3 | 0 | 彭 15 | 0 | 梁 6 | 2 | 6 | 30 |
| 18 | 彭 15 | 胡 18 | 0 | 郭 17 | 0 | 曹 14 | 0 | 丁 1 | 0 | 林 3 | 0 | 32 | |
Archiver|手机版|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )|网站地图
GMT+8, 2026-10-21 20:04
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com