|
发表于 2014-7-5 19:12:24
|
显示全部楼层
本帖最后由 变形金刚 于 2014-7-5 19:21 编辑
第三轮
一场地 二场地 三场地 四场地 五场地 六场地 七场地 八场地
第21场 1-3胜胜1--4 1-3胜胜2-3 1-3胜负1-8 1-3胜负2-7 1-3胜负3-6 1-3胜负4-5 1-3负负1-4 1-3负负2-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7月22日第三轮
一场地 二场地 三场地 四场地 五场地 六场地 七场地 八场地
第22场 2-3胜胜 1--4 2-3胜胜 2-3 2-3胜负 1-8 2-3胜负2-7 2-3胜负3-6 2-3胜负4-5 2-3负负3-6 2-3负负4-5
第23场 3-3胜胜 1--4 3-3胜胜 2-3 3-3胜负 1-8 3-3胜负2-7 3-3胜负3-6 3-3胜负4-5 3-3负负3-6 3-3负负4-5
第24场 4-3胜胜 1--4 4-3胜胜 2-3 4-3胜负 1-8 4-3胜负2-7 4-3胜负3-6 4-3胜负4-5 4-3负负3-6 4-3负负4-5
第25场 5-3胜胜 1--4 5-3胜胜 2-3 5-3胜负 1-8 5-3胜负2-7 5-3胜负3-6 5-3胜负4-5 5-3负负3-6 5-3负负4-5
第26场 6-3胜胜 1--4 6-3胜胜 2-3 6-3胜负 1-8 6-3胜负2-7 6-3胜负3-6 6-3胜负4-5 6-3负负3-6 6-3负负4-5
第27场 7-3胜胜 1--4 7-3胜胜 2-3 7-3胜负 1-8 7-3胜负2-7 7-3胜负3-6 7-3胜负4-5 7-3负负3-6 7-3负负4-5
第28场 8-3胜胜 1--4 8-3胜胜 2-3 8-3胜负 1-8 8-3胜负2-7 8-3胜负3-6 8-3胜负4-5 8-3负负3-6 8-3负负4-5
第29场 9-3胜胜 1--4 9-3胜胜 2-3 9-3胜负 1-8 9-3胜负2-7 9-3胜负3-6 9-3胜负4-5 9-3负负3-6 9-3负负4-5
第30场 10-3胜胜 1--4 10-3胜胜 2-3 10-3胜负 1-8 10-3胜负2-7 10-3胜负3-6 10-3胜负4-5 10-3负负3-6 10-3负负4-5
不知道狂总看明白了吗?七场地和八场地从第21场球开始出现问题了!22至30场球,七场地应当跟第21场一样是:2-3负负1-4,八场地应当跟第21场一样是:2-3负负2-3.
下面七八场地内容同样应该改过来!怎么会出现不同小组相同轮次比赛不一致的现象?请改正!
|
|