热度 7|
中国门球联赛积分表 (第10轮 截止11月8日) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 队名 | 北京 | 大连 | 胜油 | 临汾 | 四川 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 轮 次 | 积 分 | 净 胜 局 数 | 备 注 | 名 次 | ||||||||
主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | |||||||
1 | 北京 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 0:6 2:4 | 6:0 | 3:3 | 5:1 2:4 | 2:4 | 11 | 12 | 0 | 6 | ||||||||
1 | 3 | 0 | 1 | 0 0 | 3 | 1 | 3 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | 大连 | 1:5 | 3:3 | 2:42:4 | 3:3 1:5 | 4:2 | 2:4 2:4 | 2:4 | 1:5 | 11 | 5 | -20 | 8 | |||||||||
0 | 1 | 0 0 | 1 0 | 3 | 0 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 胜油 | 3:3 | 4:2 | 4:24:2 | 4:22:4 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 3:32:4 | 11 | 18 | 6 | 2 | |||||||||
1 | 3 | 3 3 | 3 0 | 0 | 3 | 1 | 1 0 | |||||||||||||||
4 | 临汾 | 6:04:2 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:4 2:4 | 3:3 | 6:0 | 2:4 | 11 | 17 | 12 | 4 | ||||||||
3 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
5 | 四川 | 0:6 | 2:4 | 4:2 | 4:24:2 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:42:4 | 11 | 11 | -10 | 7 | ||||||||
0 | 0 | 3 | 3 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 0 | ||||||||||||||
6 | 浙江 | 3:3 | 4:2 4:2 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:32:4 | 4:2 | 1:5 | 11 | 16 | -2 | 5 | ||||||||
1 | 3 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
7 | 安徽 | 1:5 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:6 | 4:2 | 3:3 | 4:23:3 | 4:2 | 2:4 | 11 | 18 | -2 | 3 | ||||||||
0 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
8 | 江西 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:24:2 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 11 | 25 | 16 | 1 | |||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
小黑屋|手机版|Archiver|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )
GMT+8, 2025-6-29 10:44
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com