预赛编排
上半区1~4组对应在1---4号场地
下半区5~8组对应在1---4号场地
1场地 2场地 3场地 4场地
第1场 上半区 1---4 1---4 1---4 1---4
第2场 上半区 2---3 2---3 2---3 2---3
第3场 下半区 1---4 1---4 1---4 1---4
第4场 下半区 2---3 2---3 2---3 2---3
第5场 上半区 1---2 1---2 1---2 1---2
第6场 上半区 3---4 3---4 3---4 3---4
午餐
第7场 下半区 1---2 1---2 1---2 1---2
第8场 下半区 3---4 3---4 3---4 3---4
第9场 上半区 4---2 4---2 4---2 4---2
第10场 上半区 1---3 1---3 1---3 1---3
第11场 下半区 4---2 4---2 4---2 4---2
第12场 下半区 1---3 1---3 1---3 1---3
复赛编排
预赛各组第一名坐镇主场,交叉对阵第二名。
第一场 上半区
一场地 一组一 ~ 四组二
二场地 二组一 ~ 三组二
三场地 三组一 ~ 二组二
四场地 四组一 ~ 一组二
第二场 下半区
一场地 五组一 ~ 八组二
二场地 六组一 ~ 七组二
三场地 七组一 ~ 六组二
四场地 八组一 ~ 五组二
八强淘汰赛对阵图(抽签定位)
1
2
3
4
5
6
7
8