热度 5 |
| 团队名称 | 领队姓名 | 人数 | 性别 | 关系 | 年龄 | |||
黑龙江齐齐哈尔 | 封谦 | 2 | 男 | |||||
| 于凤霞 | 女 | |||||||
| 中国门球网代表队 | 张晔 | 1 | 男 | |||||
| 孟祥兴 | 1 | 男 | ||||||
| 刘西录 | 1 | 男 | ||||||
| 苟显华 | 1 | |||||||
| 徐 化 | 1 | |||||||
| 刘爱英 | 1 | 女 | ||||||
| 刘宗宗 | 1 | 男 | ||||||
| 邱德军 | 1 | |||||||
| 乌审队 | 曹佑财 | 9 | 男 | 夫 | ||||
| 李芳芳 | 女 | 妻 | ||||||
| 永红 | 男 | |||||||
| 奇巴 | 男 | 夫 | ||||||
| 乌云格日乐 | 女 | 妻 | ||||||
| 敖特根 | 男 | 夫 | ||||||
| 乌云其木格 | 女 | 妻 | ||||||
| 曹思德 | 男 | 夫 | ||||||
| 谷正录 | 女 | 妻 | ||||||
| 陕西安康金洲门球队 | 陈先云 | 6 | 夫 | |||||
| 熊连菊 | 女 | 妻 | ||||||
| 王秀英 | ||||||||
| 李仲杰 | ||||||||
| 卿西珍 | 妻 | |||||||
| 李明军 | 夫 | |||||||
| 四川眉山队 东坡故里队 | 孙静如 | 11 | 女 | |||||
| 邓学芬 | 女 | |||||||
| 兰永凤 | 女 | |||||||
| 龙朝福 | 男 | 夫 | ||||||
| 李先群 | 女 | 妻 | ||||||
| 许兴俊 | 男 | 夫 | ||||||
| 邓素陶 | 女 | 妻 | ||||||
| 詹子钿 | 男 | 夫 | ||||||
| 朱淑英 | 女 | 妻 | ||||||
| 刘念芳 | 女 | |||||||
| 杨晓梅 | 女 | |||||||
| 内蒙古伊金霍洛旗 | 王继民 | 14 | 男 | 夫 | ||||
| 姜秀兰 | 女 | 妻 | ||||||
| 巴布仁庆 | 男 | 夫 | ||||||
| 那顺其木格 | 女 | 妻 | ||||||
| 曹国荣 | 男 | |||||||
| 查干夫 | 男 | |||||||
| 韩蒙英 | 女 | |||||||
| 郝白女 | 女 | |||||||
| 呼和平 | 男 | 夫 | ||||||
| 马梅鲜 | 女 | 妻 | ||||||
| 刘志文 | 男 | 夫 | ||||||
| 郭晓英 | 女 | 妻 | ||||||
| 林涛 | 男 | 夫 | ||||||
| 斯庆嘎 | 女 | 妻 | ||||||
| 陕西西安向阳门球队 | 王连安 | 男 | 62 | |||||
| 何秀珍 | 女 | 60 | ||||||
| 张建英 | 女 | 59 | ||||||
| 张 慧 | 男 | 62 | ||||||
| 原焕香 | 女 | 62 | ||||||
| 何宝琴 | 女 | 60 | ||||||
| 吴百忍 | 男 | 64 | ||||||
| 王淑琴 | 女 | 79 | ||||||
| 湖南湘潭湘莲队 | 楚文进 | 8 | 男 | 夫 | 65 | |||
| 邓爱兰 | 女 | 妻 | 65 | |||||
| 楚春宜 | 女 | 妻 | 63 | |||||
| 韩石安 | 男 | 夫 | 62 | |||||
| 何桂花 | 女 | 59 | ||||||
| 吴春荣 | 女 | 56 | ||||||
| 陈巧云 | 女 | 64 | ||||||
| 李国强 | 男 | 61 | ||||||
| 吉林松原 | 姜传发 | 1 | ||||||
| 深圳西乡队 | 张祥生 | 8 | ||||||
| 黄敬田 | ||||||||
| 孙云金 | ||||||||
| 李承林 | ||||||||
| 房铁男 | ||||||||
| 王玉萍 | ||||||||
| 成 晟 | ||||||||
| 尹正吉 | ||||||||
| 武汉黄陂队 | 范晓东 | 6 | 夫 | |||||
| 李红霞 | 妻 | |||||||
| 王东朋 | 夫 | |||||||
| 芦桂英 | 妻 | |||||||
| 刘翠琴 | ||||||||
| 熊菊珍 | ||||||||
| 湖南攸州队 | 周桂生 | 7 | 男 | 夫 | ||||
| 易兰英 | 妻 | |||||||
| 易海涛 | 夫 | |||||||
| 陈国珍 | 妻 | |||||||
| 郭亚兰 | ||||||||
| 林丽君 | ||||||||
| 刘梅丽 | ||||||||
| 东莞球友队 | 唐亮芝 | 8 | 女 | 68 | ||||
| 杨春吉 | 男 | 60 | ||||||
| 朴英子 | 女 | 57 | ||||||
| 卢丽嫦 | 女 | 70 | ||||||
| 尹焕章 | 女 | 62 | ||||||
| 张少红 | 女 | 61 | ||||||
| 黄桂婵 | 女 | 61 | ||||||
| 卜检 | 女 | 65 | ||||||
| 猛龙队 | 孟兆全 | 5 | ||||||
| 宫颖萍 | ||||||||
| 姜义君 | ||||||||
| 刘育才 | ||||||||
| 熊丽 |
小黑屋|手机版|Archiver|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )
GMT+8, 2026-1-16 21:40
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com