热度 4|
第九届门球世界球王争霸赛(虎踞山庄)预赛赛程表
第一轮
一场地 二场地 三场地 四场地 五场地 六场地 七场地 八场地
第1场 1-1 1-16 1-1 2-15 1-1 3-14 1-1 4-13 1-1 5-12 1-1 6-11 1-1 7-10 1-1 8-9
第2场 2-1 1-16 2-1 2-15 2-1 3-14 2-1 4-13 2-1 5-12 2-1 6-11 2-1 7-10 2-1 8-9
第2场 3-1 1-16 3-1 2-15 3-1 3-14 3-1 4-13 3-1 5-12 3-1 6-11 3-1 7-10 3-1 8-9
第4场 4-1 1-16 4-1 2-15 4-1 3-14 4-1 4-13 4-1 5-12 4-1 6-11 4-1 7-10 4-1 8-9
第5场 5-1 1-16 5-1 2-15 5-1 3-14 5-1 4-13 5-1 5-12 5-1 6-11 5-1 7-10 5-1 8-9
第6场 6-1 1-16 6-1 2-15 6-1 3-14 6-1 4-13 6-1 5-12 6-1 6-11 6-1 7-10 6-1 8-9
第7场 7-1 1-16 7-1 2-15 7-1 3-14 7-1 4-13 7-1 5-12 7-1 6-11 7-1 7-10 7-1 8-9
第8场 8-1 1-16 8-1 2-15 8-1 3-14 8-1 4-13 8-1 5-12 8-1 6-11 8-1 7-10 8-1 8-9
第二轮
一场地 二场地 三场地 四场地 五场地 六场地 七场地 八场地
第 9场 1-2胜 1--8 1-2胜 2-7 1-2胜 3-6 1-2胜 4-5 1-2负 1-8 1-2 负 2-7 1-2负 3-6 1-2负 4-5
第10场 2-2胜 1--8 2-2胜 2-7 2-2胜 3-6 2-2胜 4-5 2-2负 1-8 2-2 负 2-7 2-2负 3-6 2-2负 4-5
第11场 3-2胜 1--8 3-2胜 2-7 3-2胜 3-6 3-2胜 4-5 3-2负 1-8 3-2 负 2-7 3-2负 3-6 3-2负 4-5
第12场 4-2胜 1--8 4-2胜 2-7 4-2胜 3-6 4-2胜 4-5 4-2负 1-8 4-2 负 2-7 4-2负 3-6 4-2负 4-5
第13场 5-2胜 1--8 5-2胜 2-7 5-2胜 3-6 5-2胜 4-5 5-2负 1-8 5-2 负 2-7 5-2负 3-6 5-2负 4-5
第14场 6-2胜 1--8 6-2胜 2-7 6-2胜 3-6 6-2胜 4-5 6-2负 1-8 6-2 负 2-7 6-2负 3-6 6-2负 4-5
第15场 7-2胜 1--8 7-2胜 2-7 7-2胜 3-6 7-2胜 4-5 7-2负 1-8 7-2 负 2-7 7-2负 3-6 7-2负 4-5
第16场 8-2胜 1--8 8-2胜 2-7 8-2胜 3-6 8-2胜 4-5 8-2负 1-8 8-2 负 2-7 8-2负 3-6 8-2负 4-5
第三轮
一场地 二场地 三场地 四场地 五场地 六场地 七场地 八场地
第17场 1-3胜胜1--4 1-3胜胜2-3 1-3胜负1-8 1-3胜负2-7 1-3胜负3-6 1-3胜负4-5 1-3负负1-4 1-3负负2-3
第18场 2-3胜胜 1--4 2-3胜胜 2-3 2-3胜负 1-8 2-3胜负2-7 2-3胜负3-6 2-3胜负4-5 2-3负负1-4 2-3负负2-3
第19场 3-3胜胜 1--4 3-3胜胜 2-3 3-3胜负 1-8 3-3胜负2-7 3-3胜负3-6 3-3胜负4-5 3-3负负1-4 3-3负负2-3
第20场 4-3胜胜 1--4 4-3胜胜 2-3 4-3胜负 1-8 4-3胜负2-7 4-3胜负3-6 4-3胜负4-5 4-3负负1-4 4-3负负2-3
第21场 5-3胜胜 1--4 5-3胜胜 2-3 5-3胜负 1-8 5-3胜负2-7 5-3胜负3-6 5-3胜负4-5 5-3负负1-4 5-3负负2-3
第22场 6-3胜胜 1--4 6-3胜胜 2-3 6-3胜负 1-8 6-3胜负2-7 6-3胜负3-6 6-3胜负4-5 6-3负负1-4 6-3负负2-3
第23场 7-3胜胜 1--4 7-3胜胜 2-3 7-3胜负 1-8 7-3胜负2-7 7-3胜负3-6 7-3胜负4-5 7-3负负1-4 7-3负负2-3
第24场 8-3胜胜 1--4 8-3胜胜 2-3 8-3胜负 1-8 8-3胜负2-7 8-3胜负3-6 8-3胜负4-5 8-3负负1-4 8-3负负2-3
第四轮
一场地 二场地 三场地 四场地 五场地 六场地 七场地 八场地
第25场 1-4胜胜负1-6 1-4胜胜负2-5 1-4胜胜负3-4 1-4胜负负1-6 1-4胜负负2-5 1-4胜负负3-4 7-4胜胜负1-6 7-4胜胜负2-5
第26场 2-4胜胜负1-6 2-4胜胜负2-5 2-4胜胜负3-4 2-4胜负负1-6 2-4胜负负2-5 2-4胜负负3-4 7-4胜胜负3-4 7-4胜负负1-6
第27场 3-4胜胜负1-6 3-4胜胜负2-5 3-4胜胜负3-4 3-4胜负负1-6 3-4胜负负2-5 3-4胜负负3-4 7-4胜负负2-5 7-4胜负负3-4
第28场 4-4胜胜负1-6 4-4胜胜负2-5 4-4胜胜负3-4 4-4胜负负1-6 4-4胜负负2-5 4-4胜负负3-4 8-4胜胜负1-6 8-4胜胜负2-5
第29场 5-4胜胜负1-6 5-4胜胜负2-5 5-4胜胜负3-4 5-4胜负负1-6 5-4胜负负2-5 5-4胜负负3-4 8-4胜胜负3-4 8-4胜负负1-6
第30场 6-4胜胜负1-6 6-4胜胜负2-5 6-4胜胜负3-4 6-4胜负负1-6 6-4胜负负2-5 6-4胜负负3-4 8-4胜负负2-5 8-4胜负负3-4
第五轮
一场地 二场地 三场地 四场地 五场地 六场地 七场地 八场地
第31场 1-5胜胜负负1-6 1-5胜胜负负2-5 1-5胜胜负负3-4 2-5胜胜负负1-6 2-5胜胜负负2-5 2-5胜胜负负3-4 7-5胜胜负负1-6 7-5胜胜负负2-5
第32场 3-5胜胜负负1-6 3-5胜胜负负2-5 3-5胜胜负负3-4 4-5胜胜负负1-6 4-5胜胜负负2-5 4-5胜胜负负3-4 7-5胜胜负负3-4 8-5胜胜负负1-6
第33场 5-5胜胜负负1-6 5-5胜胜负负2-5 5-5胜胜负负3-4 6-5胜胜负负1-6 6-5胜胜负负2-5 6-5胜胜负负3-4 8-5胜胜负负2-5 8-5胜胜负负3-4
44| 1 | 第九届球王争霸赛收费中遇到了一件麻烦事 |
|
小黑屋|手机版|Archiver|中国门球网|www.menqiu.com ( 京ICP备11011816号 )
GMT+8, 2025-6-29 13:59
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2015 Design: Comiis.Com