第八届门球世界球王争霸赛(江津)赛程表(主赛场)
4月30日
一场地 二场地 三场地 四场地 五场地 六场地
第一场 1-1 1--16 1-1 2-15 3-1 1-16 3-1 2-15 5-1 1-16 5-1 2-15
第二场 1-1 4--13 1-1 3-14 3-1 4-13 3-1 3-14 5-1 4-13 5-1 3-14
第三场 1-1 5--12 1-1 6-11 3-1 5-12 3-1 6-11 5-1 5-12 5-1 6-11
第四场 1-1 8--9 1-1 7-10 3-1 8-9 3-1 7-10 5-1 8-9 5-1 7-10
第五场 2-1 1--16 2-1 2-15 4-1 1-16 4-1 2-15 6-1 1-16 6-1 2-15
第六场 2-1 4--13 2-1 3-14 4-1 4-13 4-1 3-14 6-1 4-13 6-1 3-14
第七场 2-1 5--12 2-1 6-11 4-1 5-12 4-1 6-11 6-1 5-12 6-1 6-11
第八场 2-1 8--9 2-1 7-10 4-1 8-9 4-1 7-10 6-1 8-9 6-1 7-10
第九场 1-2胜 1--8 1-2胜 2-7 3-2胜 1-8 3-2胜 2-7 5-2胜 1-8 5-2胜 2-7
第十场 1-2胜 4--5 1-2胜 3-6 3-2胜 4-5 3-2胜 3-6 5-2胜 4-5 5-2胜 3-6
第十一场 1-2负 1--8 1-2负 2-7 3-2 负 1-8 3-2负 2-7 5-2负 1-8 5-2 负 2-7
第十二场 1-2负 4--5 1-2 负 3-6 3-2负 4-5 3-2 负 3-6 5-2负 4-5 5-2负 3-6
第十三场 2-2胜 1--8 2-2胜 2-7 4-2胜 1-8 4-2胜 2-7 6-2胜 1-8 6-2胜 2-7
第十四场 2-2胜 4--5 2-2胜 3-6 4-2胜 4-5 4-2胜 3-6 6-2胜 4-5 6-2胜 3-6
第十五场 2-2负 1--8 2-2负 2-7 4-2 负 1-8 4-2负 2-7 6-2负 1-8 6-2 负 2-7
第十六场 2-2负 4--5 2-2 负 3-6 4-2负 4-5 4-2 负 3-6 6-2负 4-5 6-2负 3-6
第十七场 1-3胜胜 1--4 1-3胜胜 2-3 1-3胜负 1-8 1-3胜负 2-7 1-3胜负 3-6 1-3胜负 4-5
第十八场 3-3胜胜 1--4 3-3胜胜 2-3 3-3胜负 1-8 3-3胜负 2-7 3-3胜负 3-6 3-3胜负 4-5
第十九场 5-3胜胜 1--4 5-3胜胜 2-3 5-3胜负 1-8 5-3胜负 2-7 5-3胜负 3-6 5-3胜负 4-5
第二十场 2-3胜胜 1--4 2-3胜胜 2-3 2-3胜负 1-8 2-3胜负 2-7 2-3胜负 3-6 2-3胜负 4-5
------------------------------------------------------------------------------------------
5月1日
一场地 二场地 三场地 四场地 五场地 六场地
第一场 4-3胜胜 1--4 4-3胜胜 2-3 7-1 1-16 7-1 2-15 8-1 1-16 8-1 2-15
第二场 4-3胜负 1--8 4-3胜负 2-7 7-1 4-13 7-1 3-14 8-1 4-13 8-1 3-14
第三场 4-3胜负 4--5 4-3胜负 3-6 7-1 5-12 7-1 6-11 8-1 5-12 8-1 6-11
第四场 6-3胜胜 1--4 6-3胜胜 2-3 7-1 8-9 7-1 7-10 8-1 8-9 8-1 7-10
第五场 6-3胜负 1--8 6-3胜负 2-7 6-3胜负 3-6 1-4胜胜负 1-6 1-4胜胜负 2-5 1-4胜胜负 3--4
第六场 2-4胜胜负 1-6 6-3胜负 4-5 7-2胜 1-8 7-2胜 2-7 8-2胜 1-8 8-2胜 2-7
第七场 2-4胜胜负 2-5 2-4胜胜负 3-4 7-2胜 4-5 7-2胜 3-6 8-2胜 4-5 8-2胜 3-6
第八场 3-4胜胜负 1-6 3-4胜胜负 2--5 7-2负 1-8 7-2负 2-7 8-2负 1-8 8-2负 2-7
第九场 3-4胜胜负 3-4 4-4胜胜负 1-6 7-2负 4-5 7-2负 3-6 8-2负 4-5 8-2负 3-6
第十场 4-4胜胜负2--5 4-4胜胜负 3-4 5-4胜胜负 1-6 5-4胜胜负 2--5 5-4胜胜负 3-4
第十一场 7-3胜胜 1--4 7-3胜胜 2-3 7-3胜负 1-8 7-3胜负 2-7 7-3胜负 3-6 7-3胜负 4-5
第十二场 8-3胜胜 1--4 8-3胜胜 2-3 8-3胜负 1-8 8-3胜负 2-7 8-3胜负 3-6 8-3胜负 4-5
第十三场 6-4胜胜负 1-6 6-4胜胜负 2-5 6-4胜胜负3-4
第十四场 7-4胜胜负 1-6 7-4胜胜负 2-5 7-4胜胜负 3-4 8-4胜胜负 1-6 8-4胜胜负 2-5 8-4胜胜负 3-4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第八届门球世界球王争霸赛(江津)赛程表(分赛场)
4月30日
七场地 八场地
第一场 9-1 1--16 9-1 2--15
第二场 9-1 4--13 9-1 3--14
第三场 9-1 5--12 9-1 6--11
第四场 9-1 8--9 9-1 7--10
第五场 10-1 1--16 10-1 2--15
第六场 10-1 4--13 10-1 3--14
第七场 10-1 5--12 10-1 6--11
第八场 10-1 8--9 10-1 7--10
第九场 11-1 1--16 11-1 2--15
第十场 11-1 4--13 11-1 3--14
第十一场 11-1 5--12 11-1 6--11
第十二场 11-1 8--9 11-1 7--10
第十三场 9-2胜 1--8 9-2胜 2-7
第十四场 9-2胜 4--5 9-2胜 3-6
第十五场 9-2负 1--8 9-2负 2-7
第十六场 9-2负 4--5 9-2 负 3-6
第十七场 10-2胜 1--8 10-2胜 2-7
第十八场 10-2胜 4--5 10-2胜 3-6 第十九场 10-2负 1--8 10-2负 2-7 第二十场 10-2负 4--5 10-2 负 3-6
第二十一场 11-2胜 1--8 11-2胜 2-7
第二十二场 11-2胜 4--5 11-2胜 3-6 第二十三场 11-2负 1--8 11-2负 2-7 第二十四场 11-2负 4--5 11-2负 3-6
--------------------------------------------------
5月1日
七场地 八场地
第一场 9-3胜胜 1--4 9-3胜胜 2-3
第二场 9-3胜负 1--8 9-3胜负 2-7
第三场 9-3胜负 4--5 9-3胜负 3-6
第四场 10-3胜胜 1--4 10-3胜胜 2-3
第五场 10-3胜负 1--8 10-3胜负 2-7 第六场 10-3胜负 4--5 10-3胜负 3-6
第七场 11-3胜胜 1--4 11-3胜胜 2-3
第八场 11-3胜负 1--8 11-3胜负 2-7 第九场 11-3胜负 4--5 11-3胜负 3-6
第十场 9-4胜胜负 1--6 9-4胜胜负 2-5
第十一场 9-4胜胜负 3--4 10-4胜胜负 1-6 第十二场 10-4胜胜负 2--5 10-4胜胜负 3-4
第十三场 11-4胜胜负 1--6 11-4胜胜负 2-5
第十四场 11-4胜胜负 3--4
(注:12小组参赛人员随时补缺1--11组的空额,该组赛程由组委会现场酌定)