分 组 表 | |||||||
序号 | A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 | G组 |
1 | 通新岭2 | 华光 | 沙河 | 朝鲜族5 | 华强北2 | 鹏兴2 | 朝鲜族3 |
2 | 翠湖 | 福牛1 | 朝鲜1 | 福牛2 | 龙华3 | 罗湖2 | 华强北1 |
3 | 龙华2 | 龙华1 | 黄埔雅苑 | 红荔2 | 东海1 | 第五园2 | 罗湖1 |
4 | 蛇口 | 通新岭1 | 坪山 | 益田1 | 麒麟2 | 东海2 | 宝珠 |
5 | 西丽1 | 鹏兴1 | 南头 | 梅林1 | 朝鲜2 | 国展1 | 南油 |
6 | 观兰 | 峰景 | 小湘人 | 鹏兴3 | 罗湖3 | 益田2 | 国展2 |
7 | 梅林2 | 锦绣江南1 | 金地 | 法院1 | 第五园1 | 西丽3 | 南头城 |
8 | 荣超 | 朝鲜族4 | 龙尾 | 麒麟1 | 金沙 | 法院2 | 西丽2 |
9 | 锦绣江南2 | 益田朝鲜族 | 宝安1 | 布吉2 | 东森1 | 布吉老干 | 红荔1 |
12 KB, 下载次数: 85
15 KB, 下载次数: 71
12 KB, 下载次数: 67
2013年深圳市候鸟门球俱乐部 “三色球”门球赛第一阶段赛程表 | |||||||||
2013年4月28日 | |||||||||
时间 | 场次 | 一场地 | 二场地 | 三场地 | 四场地 | ||||
组别 | 队名 | 组别 | 队名 | 组别 | 队名 | 组别 | 队名 | ||
8:30 | 1 | A | 通新岭2、翠湖、龙华2 | B | 华光、福牛1、龙华1 | C | 沙河、朝鲜1、黄埔雅苑 | D | 朝鲜5、福牛2、红荔2 |
9:05 | 2 | A | 蛇口、西丽1、观兰 | B | 通新岭1、鹏兴1、峰景 | C | 坪山、南头小湘人 | D | 益田1、梅林1、鹏兴3 |
9:40 | 3 | A | 梅林2、荣超、锦绣江南2 | B | 绵绣江南1、朝鲜4、益田朝鲜族 | C | 金地、龙尾、宝安1 | D | 法院1、麒麟1、布吉2 |
10:15 | 4 | A | 通新岭2、蛇口、梅林2 | B | 华光、通新岭1、锦绣江南1 | C | 沙河、坪山、金地 | D | 朝鲜5、益田1、法院1 |
10:50 | 5 | A | 翠湖、西丽1、荣超 | B | 福牛1、鹏兴1、朝鲜4 | C | 朝鲜1、南头、龙尾 | D | 福牛2、梅林1、麒麟1 |
11:25 | 6 | A | 龙华2、观兰、锦绣江南2 | B | 龙华、峰景、益田朝鲜族 | C | 黄埔雅苑、小湘人、宝安1 | D | 红荔2、鹏兴3、麒麟1 |
13:00 | 7 | A | 通新岭2、观兰、荣超 | B | 华光、峰景、朝鲜4 | C | 沙河、小湘人、龙尾 | D | 朝鲜5、鹏兴3、布吉2 |
13:35 | 8 | A | 翠湖、蛇口、锦绣江南2 | B | 福牛1、通新岭1、益田朝鲜族 | C | 朝鲜1、坪山、宝安1 | D | 福牛2、益田1、布吉2 |
14:10 | 9 | A | 龙华2、西丽1、梅林2 | B | 龙华1、鹏兴1、锦绣江南1 | C | 黄埔雅苑、南头、金地 | D | 红荔2、梅林1、法院1 |
14:45 | 10 | A | 通新岭2、西丽1、锦锈江南2 | B | 龙华1、鹏兴1、益田朝鲜族 | C | 沙河、南头、宝安1 | D | 朝鲜5、梅林1、布右2 |
15:20 | 11 | A | 翠湖、观兰、梅林2 | B | 福牛1、峰景、锦绣江南1 | C | 朝鲜1、小湘人、金地 | D | 福牛2、鹏兴3、法院1 |
15:55 | 12 | A | 龙华2、蛇口、荣超 | B | 龙华、通新岭1、朝鲜4 | C | 黄埔雅苑、坪山、龙尾 | D | 红荔2、益田1、麒麟1 |
2013年深圳市候鸟门球俱乐部 “三色球”门球赛第一阶段赛程表 | |||||||||
2013年4月29日 | |||||||||
时间 | 场次 | 一场地 | 二场地 | 三场地 | 四场地 | ||||
组别 | 队名 | 组别 | 队名 | 组别 | 队名 | 组别 | 队名 | ||
8:30 | 1 | E | 华强北2、龙华3、东海1 | F | 鹏兴2、罗湖2、第五园2 | G | 朝鲜3、华强北1、罗湖1 | E | 麒麟2、朝鲜2、罗湖3 |
9:05 | 2 | E | 第五园1、金沙、东森1 | F | 东海2、国展1、益田2 | G | 宝珠、南油、国展2 | F | 西丽3、法院2、布吉老干 |
9:40 | 3 | F | 罗湖2、国展1、法院2 | G | 华强北1、南油、西丽2 | E | 东海1、罗湖3、东森1 | E | 龙华3、朝鲜2、金沙 |
10:15 | 4 | F | 第五园2、益田2、布吉老干 | G | 朝鲜3、国展2、西丽2 | G | 罗湖1、国展2、红荔1 | E | 龙华3、麒麟2、东森1 |
10:50 | 5 | F | 罗湖2、东海2、布吉老干 | G | 华强北1、宝珠、红荔1 | E | 东海1、朝鲜2、第五园1 | G | 罗湖1、南油、南头城 |
11:25 | 6 | F | 第五园2、国展1、西丽3 | G | 朝鲜3、南油、红荔1 | E | 华强北2、朝鲜2、东森1 | E | 东海1、麒麟2、金沙 |
13:00 | 7 | E | 华强北2、罗湖3、金沙 | F | 鹏兴2、国展1、布吉老干 | G | 华强北1、国展2、南头城 | G | 罗湖1、宝珠、西丽2 |
13:35 | 8 | F | 罗湖2、益田2、西丽3 | G | 南头城、西丽2、红荔1 | E | 龙华3、罗湖3、第五园1 | F | |
14:10 | 9 | E | 华强北2、麒麟2、第五园1 | F | 鹏兴2、益田2、法院2 | F | 第五园2、东海2、法院2 | G | 朝鲜3、宝球、南头城 |
(鹏兴2、东海2、西丽3) | |||||||||
门球狂人:愿你在赛事中收获快乐。更希望您能写出并说出亲身的感受和体会。
过客shu网友所在的"第五园"队
欢迎光临 中国门球网 (http://www.menqiu.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |